Прайс-лист
- Сыпучие материалы
- Вяжущие материалы
- Песок
- Щебень
- Гравий
- Гранитный отсев
- Гранитная крошка
- Техническая соль
- Вторичный щебень
- Керамзит
- ПГС
- ОПГС
- ЩПС
- Уголь марки А
- Уголь Марки Д
- Чернозем
- Грунт растительный
- Торф
- Противогололедные реагенты
Песок
| Наименование | Цена за м3 | |
|---|---|---|
| Песок карьерный | от 351 | Заказать | 
| Пескогрунт | от 250 | Заказать | 
| Песок сеянный | от 480 | Заказать | 
| Песок речной | от 870 | Заказать | 
| Песок мытый мелкий | от 400 | Заказать | 
| Песок мытый крупный | от 640 | Заказать | 
| Песок мытый для стяжки бетона | от 640 | Заказать | 
| Песок для песочниц | - | Заказать | 
| Песок обогащенный | от 640 | Заказать | 
| ПГС (песчанно-гравийная смесь) | от 1200 | Заказать | 
| ОПГС (обогащенная песчано-гравийная смесь) | от 2080 | Заказать | 
Песок в мешках
| Наименование | 25кг | 50кг | 1тн / Биг Бэг | |
|---|---|---|---|---|
| Песок кварцевый фр. 0,1-0,2; фр. 0,1-0,5; фр. 0,1-0,63; Цена на мешки указана на самовывоз | от 190 тенге/шт | - | от 4900 тенге/шт | Заказать | 
| Песок кварцевый фр. 0,4-0,8; фр. 0,5-0,8; фр. Цена на мешки указана на самовывоз | от 200 тенге/шт | - | от 5400 тенге/шт | Заказать | 
| Песок кварцевый фр.0,8-2,0; фр.1,0-3,0; фр.2,0-5,0 Цена на мешки указана на самовывоз | от 220 тенге/шт | - | от 6000 тенге/шт | Заказать | 
| Песок кварцевый в биг бэг Цена на мешки указана на самовывоз | от 250 тенге/шт | нет | от 5500 тенге/шт | Заказать | 
| ЩПС С4 ,С5 на гравийном щебне | от 220 | от 290 | от 2600 | Заказать | 
| ЩПС С4 ,С5 на гранитном щебне | от 220 | от 290 | от 3300 | Заказать | 
| Песок кварцевый 2-5 мм | от 220 | по запросу | от 6000 | Заказать | 
| Песок кварцевый 25 кг | от 220 | по запросу | по запросу | Заказать | 
| Песок кварцевый 50 кг | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать | 
Гранитный щебень
| Наименование | Цена за м3 | Цена за тн | |
|---|---|---|---|
| Щебень гранитный фр. 2-5 | от 3900 | от 2600 | Заказать | 
| Щебень гранитный фр. 5-20 | от 3500 | от 2500 | Заказать | 
| Щебень гранитный фр. 20-40 | от 3220 | от 2300 | Заказать | 
| Щебень гранитный фр. 25-60 | от 3220 | от 2300 | Заказать | 
| Щебень гранитный фр. 40-70 | от 3220 | от 2300 | Заказать | 
| Щебень гранитный фр. 10-20 | от 4130 | от 2950 | Заказать | 
| Щебень гранитный фр.3-10(5-10) | от 3850 | от 2750 | Заказать | 
| ЩПС с4 ,с5 | от 2300 | от 3680 | Заказать | 
Гравийный щебень
| Наименование | Цена за тн | Цена за м3 | |
|---|---|---|---|
| Отсев гравийный фр.0-5 | от 665 | от 980 | Заказать | 
| Щебень гравийный фр. 3(5)-10 мытый | от 2300 | от 3220 | Заказать | 
| Щебень гравийный фр. 5-20 мытый | от 2850 | от 3990 | Заказать | 
| Щебень гравийный фр. 5-20 сеяный | от 2000 | от 2800 | Заказать | 
| Щебень гравийный фр. 20-40 мытый | от 2300 | от 3220 | Заказать | 
| Щебень гравийный фр. 20-40 сеяный | от 2000 | от 2800 | Заказать | 
| Щебень гравийный фр. 40-70 сеяный | от 2000 | от 2800 | Заказать | 
| ЩПС С4 ,С5 на гравийном щебне | от 1 600 | от 2 560 | Заказать | 
Известняковый щебень
| Наименование | Цена за тн | Цена за м3 | Мешок 25 кг | Мешок 50 кг | Мешок 1000 кг (Б/Б) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Щебень известняк фр. 5-20 | от 1650 тенге. | от 2 145 тенге. | от 215 тенге. | от 275 тенге. | от 2 650 тенге. | Заказать | 
| Щебень известняк фр. 20-40 | от 1700 тенге. | от 2 210 тенге. | от 215 тенге. | от 275 тенге. | от 2 700 тенге. | Заказать | 
| Щебень известняк фр.40-70 | от 1650 тенге. | от 2 145 тенге. | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать | 
| ЩПС С4 ,С5 на известняковом щебне | от 1500 тенге. | от 2 400 тенге. | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать | 
Вторичный щебень
| Наименование | Цена за м3 | |
|---|---|---|
| Щебень фр. 5-20 | от 1300 тенге. | Заказать | 
| Щебень фр. 20-40 | от 1300 тенге. | Заказать | 
| Щебень фр. 40-70 | от 1200 тенге. | Заказать | 
| Щебень бетонный фр. 5-20 | от 1250 тенге. | Заказать | 
| Щебень бетонный фр. 20-40 | от 1250 тенге. | Заказать | 
| Щебень бетонный фр. 40-70 | от 1250 тенге. | Заказать | 
| Отсев бетонный 0-100/300 | от 850 тенге. | Заказать | 
| Отсев бетонный фр. 0-10 | от 200 тенге. | Заказать | 
| Бой кирпича и бетона (микс) фр. 20/40,40/70 | от 1100 тенге. | Заказать | 
| Щебень вторичный фр. 40-100 | от 1200 тенге. | Заказать | 
Гравий
| Наименование | от 1 до 9 куб.м | от 10 куб.м | от 20 куб.м | от 500 куб.м | от 1000 куб.м | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гравий (круглый) фр. 5-20 | от 3300 | от 2100 | от 2000 | от 1970 | от 1950 | Заказать | 
| Гравий для дорожек | от 3300 | от 2100 | от 2000 | от 1970 | от 1950 | Заказать | 
Гранитный отсев
| Наименование | Цена за тн | Цена за м3 | |
|---|---|---|---|
| Гранитный отсев | от 2800 | от 4100 | Заказать | 
| Гранитный отсев биг бег | от 3200 тенге. | - | Заказать | 
Гранитная крошка
| Наименование | от 1 до 9 куб.м | от 10 куб.м | от 20 куб.м | от 500 куб.м | От 1000 куб.м | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гранитная крошка 2х5 | от 3950 | от 3050 | от 3000 | от 2950 | от 2850 | Заказать | 
Щебень в мешках
| Наименование | 25кг | 50кг | 1тн / Биг Бэг | |
|---|---|---|---|---|
| Щебень гравийный фр. 3(5)-10 мытый | от 215 | от 275 | от 3300 | Заказать | 
| Щебень гравийный фр. 5-20 мытый | от 215 | от 275 | от 3850 | Заказать | 
| Щебень гравийный фр. 5-20 сеяный | от 215 | от 275 | от 3000 | Заказать | 
| Щебень гравийный фр. 20-40 мытый | от 215 | от 275 | от 3300 | Заказать | 
| Щебень гравийный фр. 20-40 сеяный | от 215 | от 275 | от 3000 | Заказать | 
| Щебень гравийный фр. 40-70 сеяный | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать | 
| Щебень гранитный фр. 0-5 серый (отсев) | от 215 | от 275 | от 3100 | Заказать | 
| Щебень гранитный фр. 0-5 розовый (отсев) | от 215 | от 275 | от 3100 | Заказать | 
| Щебень гранитный фр. 2-5(крошка) | от 230 | от 305 | от 3600 | Заказать | 
| Щебень гранитный фр.3(5) -10 | от 230 | от 310 | от 3750 | Заказать | 
| Щебень гранитный фр. 10-20 | от 235 | от 320 | от 950 | Заказать | 
| Щебень гранитный фр. 5-20 | от 225 | от 295 | от 3500 | Заказать | 
| Щебень гранитный фр. 20-40 | от 220 | от 285 | от 3300 | Заказать | 
| Щебень гранитный фр. 25-60 | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать | 
| Щебень гранитный фр. 40-70 | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать | 
Щебень гранитный самовывоз
| Наименование | Цена за тн | |
|---|---|---|
| Щебень гранитный фр. 2-5 россыпь | от 2800 тенге. | Заказать | 
| Щебень гранитный фр. 2-5 биг бег | от 3900 тенге. | Заказать | 
| Щебень гранитный фр. 5-10 россыпь | от 2900 тенге. | Заказать | 
| Щебень гранитный фр. 5-20 россыпь | от 2900 тенге. | Заказать | 
| Щебень гранитный фр. 5-20 биг бег | от 3800 тенге. | Заказать | 
| Щебень гранитный фр.20/40 россыпь | от 2700 тенге. | Заказать | 
| Щебень гранитный фр.20/40 биг бег | от 3700 тенге. | Заказать | 
Щебень гравийный самовывоз
Керамзит
| Наименование | Цена за м3 | |
|---|---|---|
| Керамзит фр.0/5(россыпью) | от 3 300 тенге. | Заказать | 
| Керамзит фр.5/10(россыпью) | от 3 550 тенге. | Заказать | 
| Керамзит фр.10/20(россыпью) | от 1900 тенге. | Заказать | 
| Керамзит фр.20/40(россыпью) | от 1900 тенге. | Заказать | 
Керамзит в мешках
| Наименование | 25л | 50л | Биг Бэг / м3 | |
|---|---|---|---|---|
| Керамзитовый гравий 0-5 Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 160 тенге/шт | от 3800 тенге/шт | Заказать | 
| Керамзитовый гравий 5-10 Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 170 тенге/шт | от 4000 тенге/шт | Заказать | 
| Керамзитовый гравий 10-20 Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 130 тенге/шт | от 2400 тенге/шт | Заказать | 
| Керамзитовый гравий 20-40 Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 130 тенге/шт | от 2400 тенге/шт | Заказать | 
ПГС
| Наименование | Цена за м3 | |
|---|---|---|
| ПГС (песчанно-гравийная смесь) | от 1200 | Заказать | 
| ОПГС (обогащенная песчано-гравийная смесь) | от 2080 | Заказать | 
ОПГС
| Наименование | Цена за м3 | |
|---|---|---|
| ОПГС (обогащенная песчано-гравийная смесь) | от 2080 | Заказать | 
ЩПС
| Наименование | Цена за м3 | Цена за тн | |
|---|---|---|---|
| ЩПС с4 ,с5 | от 2300 | от 3680 | Заказать | 
Уголь марки А
| Наименование | Цена за тн | Мешок 25 кг | Мешок 50 кг | |
|---|---|---|---|---|
| АКО (Антрацит кулак), фр. 25-100мм Цены указаны без доставки | от 20 500 ₽ | - | от 1 050 ₽ | Заказать | 
| АО (Антрацит орех), фр. 25-50мм Цены указаны без доставки | - | от 830 ₽ | - | Заказать | 
| АМ (Антрацит мелкий), фр.13-25 мм | - | от 750 ₽ | - | Заказать | 
Уголь марки Д
| Наименование | Цена за тн | Мешок 25 кг | Мешок 50 кг | |
|---|---|---|---|---|
| Дпк фр. 50-200мм | от 10 500 ₽ | - | от 650 ₽ | Заказать | 
| ДМ (эко-горошек) фр.10-25мм | - | от 580 ₽ | - | Заказать | 
| ДО (Длиннопламенный), фракция О (орех - 25-50мм) | - | от 520 ₽ | - | Заказать | 
Грунт
| Наименование | Цена за м3 | Мешок 50 л | Мешок 1 м3 (Б/Б) | |
|---|---|---|---|---|
| Растительный грунт | от 700 | от 170 | от 1900 | Заказать | 
| Торф | от 1600 | - | - | Заказать | 
| Чернозем | от 1500 | от 260 | от 3700 | Заказать | 
| Торфяно-песчаная смесь | от 1450 | от 230 | от 2900 | Заказать | 
| Котлованный грунт | от 700 | - | - | Заказать | 
| Планировочный грунт | от 550 | от 140 | от 1600 | Заказать | 
| Плодородный грунт | от 800 | от 160 | от 1950 | Заказать | 
| Универсальный грунт | от 800 | от 160 | от 1950 | Заказать | 
| Кровельный субстрат | от 2250 | - | - | Заказать | 
| Газонный грунт | от 950 | от 180 | от 2300 | Заказать | 
| Садовый грунт | от 950 | от 180 | от 2300 | Заказать | 
| Почвогрунт | от 800 | от 160 | от 1900 | Заказать | 
Грунт в мешках
| Наименование | 25л | 50л | Биг Бэг / м3 | |
|---|---|---|---|---|
| Почвогрунт универсальный Цена на мешки указана на самовывоз | от 130 тенге/шт | от 160 тенге/шт | от 1900 тенге/шт | Заказать | 
| Почвогрунт обогащенный Цена на мешки указана на самовывоз | от 135 тенге/шт | от 165 тенге/шт | от 2250 тенге/шт | Заказать | 
| Почвогрунт премиум Цена на мешки указана на самовывоз | от 155 тенге/шт | от 195 тенге/шт | от 2800 тенге/шт | Заказать | 
| Питательный грунт "Эко Грунт" Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 375 тенге/шт | нет | Заказать | 
| Конский навоз Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 200 тенге/шт | нет | Заказать | 
| Чернозем Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 300 тенге/шт | нет | Заказать | 
| Керамзитовый гравий 0-5 Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 160 тенге/шт | от 3800 тенге/шт | Заказать | 
| Керамзитовый гравий 5-10 Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 170 тенге/шт | от 4000 тенге/шт | Заказать | 
| Керамзитовый гравий 10-20 Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 130 тенге/шт | от 2400 тенге/шт | Заказать | 
| Керамзитовый гравий 20-40 Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 130 тенге/шт | от 2400 тенге/шт | Заказать | 
Травосмесь в мешках
| Наименование | Мешок 10 кг | |
|---|---|---|
| Травосмесь строительная | от 170 тенге. | Заказать | 
| Травосмесь откос | - | Заказать | 
| Травосмесь придорожная | от 260 тенге. | Заказать | 
| Травосмесь город | от 260 тенге. | Заказать | 
| Травосмесь универсальная | - | Заказать | 
| Травосмесь засухоустойчивая | от 140 тенге. | Заказать | 
| Травосмесь теневая | от 160 тенге. | Заказать | 
| Травосмесь северная | от 160 тенге. | Заказать | 
| Травосмесь спортивная | - | Заказать | 
| Травосмесь Гном | от 180 тенге. | Заказать | 
Противогололедные реагенты
Пескосоль
| Наименование | Цена | Доставка | |
|---|---|---|---|
| Пескосоль 30/70 25 кг | от 160 тенге/шт | от 1 тн | Заказать | 
| Пескосоль 30/70 50 кг | от 260 тенге/шт | от 1 тн | Заказать | 
| Пескосоль 30/70 россыпь | от 2600 тенге/Тн | от 1 тн | Заказать | 
| Пескосоль 30/70 1000кг Биг Бэг | от 3500 тенге/шт | от 1 тн | Заказать | 
| Пескосоль 50/50 25кг Услуги по доставке - от 500 тенге/тн. | от 210 тенге/шт | от 1 тн | Заказать | 
| Пескосоль 50/50 50кг Услуги по доставке - от 500 тенге/тн. | от 360 тенге/шт | от 1 тн | Заказать | 
| Пескосоль 50/50 россыпь Услуги по доставке - от 500 тенге/тн. | от 3650 тенге/тн | от 1 тн | Заказать | 
| Пескосоль 50/50 1000кг Биг Бэг Услуги по доставке - от 500 тенге/тн. | от 4350 тенге/шт | от 1 тн | Заказать | 
| Пескосоль 20/80 россыпь | по запросу | от 1 тн | Заказать | 
| Пескосоль 20/80 25 кг | по запросу | от 1 тн | Заказать | 
| Пескосоль 20/80 50 кг | по запросу | от 1 тн | Заказать | 
| Пескосоль 20/80 1000кг Биг Бэг | от 2 850 | от 1 тн | Заказать | 
Техническая соль
| Наименование | Цена | Доставка | |
|---|---|---|---|
| Соль техническая 50 кг | от 600 тенге/шт | от 1 тн | Заказать | 
| Соль техническая россыпь | от 6900 тенге/тн | от 1 тн | Заказать | 
| Уралкалий марка A | от 9500 тенге/шт | от 1 тн | Заказать | 
| Уралкалий марка A мешок 50кг | от 500 тенге/шт | от 1 тн | Заказать | 
| Уралкалий марка A мешок 25кг | от 300 тенге/шт | от 1 тн | Заказать | 
| Соль техническая Руссоль | от 9800 тенге/шт | от 1 тн | Заказать | 
| Соль техническая Руссоль мешок 25кг | от 320 тенге/шт | от 1 тн | Заказать | 
| Соль техническая Руссоль 50кг | от 520 тенге/шт | от 1 тн | Заказать | 
| Соль Казахстан 1000кг | от 8800 тенге. | от 1 тн | Заказать | 
| Соль Казахстан 50кг | от 490 тенге/шт | от 1 тн | Заказать | 
| Соль Казахстан 25кг | от 280 тенге/шт | от 1 тн | Заказать | 
| Соль Казахстан | от 14 080 | от 1 тн | Заказать | 
Крошка гранитная
* Данный прайс-лист не является публичной офертой. Автодоставка от 500 тенге/тн. Для формирования конечной цены связывайтесь с менеджерами нашей компании
Бетон
| Наименование | Цена за м3 | |
|---|---|---|
| БСГ В7,5(М100) П3W2 F50 Цены указаны с доставкой  по г.Алматы. В область от МКАД 20 тенге/км, не более 50км. | 5150 тенге/м3 | Заказать | 
| БГС В10(М150) П3 Цены указаны с доставкой  по г.Алматы. В область от МКАД 20 тенге/км, не более 50км. | 5350 тенге/м3 | Заказать | 
| БСГ В15(М200) П3 W2 F50 Цены указаны с доставкой  по г.Алматы. В область от МКАД 20 тенге/км, не более 50км. | 5500 тенге/ м3 | Заказать | 
| БГС В20(М250) П3 W6 F200 Цены указаны с доставкой  по г.Алматы. В область от МКАД 20 тенге/км, не более 50км. | 5650 тенге/ м3 | Заказать | 
| БСГ В22,5(М300) П3П4 W6 F200 Цены указаны с доставкой  по г.Алматы. В область от МКАД 20 тенге/км, не более 50км. | 5850 тенге/м3 | Заказать | 
| БСГ В25(М350) П3П4 W8 F300 Цены указаны с доставкой  по г.Алматы. В область от МКАД 20 тенге/км, не более 50км. | 6000 тенге/м3 | Заказать | 
| БСГ В30(М400) П3П4 W8 F300 Цены указаны с доставкой  по г.Алматы. В область от МКАД 20 тенге/км, не более 50км. | 6200 тенге/м3 | Заказать | 
| БСГ В35(М450) П3П4 W8 F300 Цены указаны с доставкой  по г.Алматы. В область от МКАД 20 тенге/км, не более 50км. | 6200 тенге/м3 | Заказать | 
| БСГ В35(М450) П3П4 W12 F300 Цены указаны с доставкой  по г.Алматы. В область от МКАД 20 тенге/км, не более 50км. | 6550 тенге/м3 | Заказать | 
| БСГ В40(М550) П4 W10 F300 Цены указаны с доставкой  по г.Алматы. В область от МКАД 20 тенге/км, не более 50км. | 6850 тенге/м3 | Заказать | 
| БСГ В45(М600) П5 W14 F300 Цены указаны с доставкой  по г.Алматы. В область от МКАД 20 тенге/км, не более 50км. | 4400 тенге/м3 | Заказать | 
| БСГ В50(М700) П5 W18 F300 Цены указаны с доставкой  по г.Алматы. В область от МКАД 20 тенге/км, не более 50км. | 4600 тенге/м3 | Заказать | 
| БСГ В60(М800) П5 W20 F300 Цены указаны с доставкой  по г.Алматы. В область от МКАД 20 тенге/км, не более 50км. | 5000 тенге/м3 | Заказать | 
Керамзитобетон
Тяжелый бетон
| Наименование | Объем | Цена за м3 | |
|---|---|---|---|
| М100 (B7,5) | П3 F50 W2 (гранит) | 5900 тенге/м3 | Заказать | 
| М150 (B10/B12,5) | П4 F100 W4 (гранит) | 5950 тенге/м3 | Заказать | 
| М200 (B15) | П4 F150 W4 (гранит) | 6200 тенге/м3 | Заказать | 
| М250 (B20) | П4 F150 W6 (гранит) | 6350 тенге/м3 | Заказать | 
| М300 (B22,5) | П4 F200 W6 (гранит) | 6550 тенге/м3 | Заказать | 
| М350 (B25) | П4 F200 W8 (гранит) | 6700 тенге/м3 | Заказать | 
| M400 (B30) | П4 F300 W8 (гранит) | 6900 тенге/м3 | Заказать | 
| М450 (B35) | П4 F300 W12 (гранит) | 7150 тенге/м3 | Заказать | 
| М550 (B40) | П4 F300 W12 (гранит) | 7450 тенге/м3 | Заказать | 
| М600 (B45) | П4 F300 W14 (гранит) | 7950 тенге/м3 | Заказать | 
Тощий бетон
| Наименование | Объем | Цена за м3 | |
|---|---|---|---|
| М100 (B7,5) | Ж4 F50 W2 (гравий) | 3850 тенге/м3 | Заказать | 
| М150 (B12,5) | Ж4 F75 W4 (гравий) | 4100 тенге/м3 | Заказать | 
| М200 (B15) | Ж4 F100 W4 (гравий) | 4250 тенге/м3 | Заказать | 
Раствор
| Марка | Класс | На гранитном щебне | |
|---|---|---|---|
| М 100 | Цементно-песчаный раствор | от 3 650 ₽ | Заказать | 
| М 150 | Цементно-песчаный раствор | от 3 800 ₽ | Заказать | 
| М 200 | Цементно-песчаный раствор | от 4 050 ₽ | Заказать | 
| М 250 | Цементно-песчаный раствор | от 4 400 ₽ | Заказать | 
| М 300 | Цементно-песчаный раствор | от 4 800 ₽ | Заказать | 
| М 100 | Цементно-песчаная смесь (сухая) | от 3 100 ₽ | Заказать | 
| М 150 | Цементно-песчаная смесь (сухая) | от 3 200 ₽ | Заказать | 
| М 200 | Цементно-песчаная смесь (сухая) | от 3 300 ₽ | Заказать | 
| М 250 | Цементно-песчаная смесь (сухая) | от 3 450 ₽ | Заказать | 
| М 300 | Цементно-песчаная смесь (сухая) | от 3 600 ₽ | Заказать | 
| Цементное молоко | - | от 7 100 ₽ | Заказать | 
Сухая смесь
| Марка | Класс | На гравийном щебне | На гранитном щебне | |
|---|---|---|---|---|
| М 100 Цены указаны без доставки | В 7,5 | от 4 600 ₽ | от 5 450 ₽ | Заказать | 
| М 150 Цены указаны без доставки | B 10/12,5 | от 4 750 ₽ | от 5 500 ₽ | Заказать | 
| М 200 Цены указаны без доставки | В 15 | от 4 950 ₽ | от 5 750 ₽ | Заказать | 
| М 250 Цены указаны без доставки | В 20 | от 5 150 ₽ | от 6 000 ₽ | Заказать | 
| М 300 Цены указаны без доставки | В 22,5 | от 5 350 ₽ | от 6 200 ₽ | Заказать | 
| М 350 Цены указаны без доставки | В 25 | от 5 550 ₽ | от 6 400 ₽ | Заказать | 
| М 400 Цены указаны без доставки | В 7,5 | от 5 750 ₽ | от 6 600 ₽ | Заказать | 
| М 450 Цены указаны без доставки | В 30 | от 6 100 ₽ | от 6 850 ₽ | Заказать | 
| М 550 Цены указаны без доставки | В 35 | от 6 500 ₽ | от 7 200 ₽ | Заказать | 
| М600 Цены указаны без доставки | В 40 | - | от 7 700 ₽ | Заказать | 
| М 700 Цены указаны без доставки | В 50 | - | от 8 100 ₽ | Заказать | 
| М 800 Цены указаны без доставки | В 60 | - | от 9 100 ₽ | Заказать | 
Цемент
| Наименование | Упаковка | Цена | |
|---|---|---|---|
| Портландцемент М-500 ДО Цены указаны без доставки | 50 кг | 380 тенге/меш. | Заказать | 
| Портландцемент М-500 ДО Цены указаны без доставки | 1000кг (Биг-Бэг) | 6650 тенге/меш. | Заказать | 
* Данный прайс-лист не является публичной офертой. Автодоставка от 500 тенге/тн. Для формирования конечной цены связывайтесь с менеджерами нашей компании
Заказать нерудные материалы
или заполнив форму на сайте.
 
 









