Брус строганный

Компания Транс Групп Строй осуществляет продажу бруса строганного на территории Москвы и Подмосковья. Вы можете купить брус строганный у нас по самым низким ценам!

Цены на брус строганный с НДС

Наименование шт
м3
длина Розница до 100тыс. тенге. Оптовые от 300тыс. тенге. и свыше Рассчитать
с доставкой
Брус строганный м3 шт м3 шт
Рейка строганая камерной сушки 10*20*3000, 10-14%вл 1666 3 45200 27,12 44200 26,52 Рассчитать
Рейка строганая камерной сушки 10*30*3000, 10-14%вл 1111 3 33533 30,18 32533 29,28 Рассчитать
Рейка строганая камерной сушки 10*40*3000, 10-14%вл 833 3 28950 34,74 27950 33,54 Рассчитать
Рейка строганая камерной сушки 10*50*3000, 10-14%вл 666 3 26200 39,30 25200 37,80 Рассчитать
Рейка строганая камерной сушки 20*20*3000, 10-14%вл 833 3 27700 33,24 26700 32,04 Рассчитать
Рейка строганая камерной сушки 20*30*3000, 10-14%вл 555 3 25800 46,44 24800 44,64 Рассчитать
Рейка строганая камерной сушки 20*40*3000, 10-14%вл 416 3 16500 39,60 15500 37,20 Рассчитать
Рейка строганая камерной сушки 20*50*3000, 10-14%вл 333 3 16000 48,00 15000 45,00 Рассчитать
Брусок строганый камерной сушки 30*30*3000, 10-14%вл 370 3 15700 42,39 14700 39,69 Рассчитать
Брусок строганый камерной сушки 30*40*3000, 10-14%вл 277 3 15200 54,72 14200 51,12 Рассчитать
Брусок строганый камерной сушки 30*50*3000, 10-14%вл 222 3 15200 68,40 14200 63,90 Рассчитать
Брусок строганый камерной сушки 40*40*3000, 10-14%вл 208 3 15200 72,96 14200 68,16 Рассчитать
Брусок строганый камерной сушки 40*50*3000, 10-14%вл 166 3 15200 91,20 14200 85,20 Рассчитать
Брусок строганый камерной сушки 50*50*3000, 10-14%вл 133 3 15200 114,00 14200 106,50 Рассчитать
Брусок строганый камерной сушки 50*70*3000, 10-14%вл 95 3 15200 159,61 14200 149,11 Рассчитать
Брус строганый камерной сушки 90*90*6000, 10-14%вл 16 6 13500 843,75 13000 812,50 Рассчитать
Брус строганый камерной сушки 95*95*6000, 10-14%вл 16 6 13500 843,75 13000 812,50 Рассчитать
Брус строганый камерной сушки 90*140*6000, 10-14%вл 11 6 13499,97 1227,27 13000,02 1181,82 Рассчитать
Брус строганый камерной сушки 90*190*6000, 10-14%вл 8 6 13500 1687,50 13000 1625,00 Рассчитать
Брус строганый камерной сушки 140*140*6000, 10-14%вл 7 6 13499,99 1928,57 12999,98 1857,14 Рассчитать
Брус строганый камерной сушки 140*190*6000, 10-14%вл 5 6 13500 2700,00 13000 2600,00 Рассчитать
Брус строганый камерной сушки 190*190*6000, 10-14%вл 4 6 13500 3375,00 13000 3250,00 Рассчитать


Указанная стоимость является минимальной, для более точной цены обращайтесь в отдел продаж:

+77757444499

Доставка ночью дешевле!

Преимущества

12 лет на рынке
Доставка 24/7
Свой автопарк
Все по ГОСТу
Прямые договора
с производителями

Видео

Для того, чтобы заказать доставку стройматериалов оптом или в розницу

Позвоните по телефону:

+77757444499

У Вас появились претензии к качеству продукции?
Возникли проблемы с заказом?

Мы примем меры! Напишите об этом напрямую директору.
Письмо директору

Please leave this field empty.